Berita panas muncul dipertengahan menjelang akhir bulan maret. Yakni munculnya Handphone Baru dari salah satu vendor LG yakni handphone pintar LG T315 yang mempunyai fitur layar sentuh dengan ukuran layar 2.8 inci serta beberapa fitur lainnya antara lain adanya fitur konektivitas seperti Wi-Fi 802.11 b/g, Bluetooth, slot microSD, dam slot microUSB.
Sayangnya LG T315 tidak dilengkapi dengan dukungan jaringan 3G. Handphone Baru LG T315 hadir juga memiliki kamera 2 megapiksel, memori internal 20MB, radio FM, music & video player, Java, serta fitur online. Terus soal harga handphone LG T315 saya belum menemukan informasi yang jelas yang sabar aja semoga bulan April sudah mulai di pasarkan.
Baca juga Pesan Admin
Baca juga Pesan Admin
Dan berikut inilah Spesifikasi LG T315 :
General | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Announced | 2011, 1Q | |
Processor | ||
SAR Rating | ||
Color | Available | Black |
Size | Dimensions (mm) | 123 x 63.2 x 10.9 |
Weight (g) | ||
Display | Type | TFT resistive touchscreen, 256K colors |
Size | 240 x 400 pixels, 2.8 inches | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 20MB | |
Expansion | microSD, up to 4GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 900 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/eAAC+/ player |
MP3 Player | Yes | |
Voice | WAV | |
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/H.263 player |
Recorder | Yes | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes + Download |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Email | Yes | |
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Null |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v2.0 with A2DP | |
3G | No | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g | |
Data Cable | ||
Data Modem | ||
GPS | No | |
Software | Java (J2ME) | Yes ,MIDP 2.1 |
WAP | Yes Ver 2.0 | |
Platform OS | Proprietary | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Predictive Text Entry | Yes | |
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | SNS integration | |
Personal | Themes | No Info. |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 2.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 1600 x 1200 pixels | |
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | ||
Photo Format | JPG | |
Front Camera |
0 comments:
Posting Komentar
Silahkan berikan Saran dan Kritiknya, untuk kemajuan blog dan kenyamanan bersama.